ACUMULADOS
CHANCE MILLONARIO
Modalidad 3 cifras
| Producto | Valor | Acumulado |
|---|---|---|
| CHANCE MILLONARIO 3C 5000 | $ 5.000 | $ 37.778.117 |
| CHANCE MILLONARIO 3C 2000 | $ 2.000 | $ 15.230.823 |
| CHANCE MILLONARIO 3C 3000 | $ 3.000 | $ 35.022.788 |
| CHANCE MILLONARIO 3C 1000 | $ 1.000 | $ 7.000.000 |
Modalidad 4 cifras
| Producto | Valor | Acumulado |
|---|---|---|
| CHANCE MILLONARIO 4C 5000 | $5.000 | $904.535.441 |
| CHANCE MILLONARIO 4C 2000 | $2.000 | $304.772.309 |
| CHANCE MILLONARIO 4C 3000 | $3.000 | $524.782.270 |
| CHANCE MILLONARIO 4C 1000 | $1.000 | $531.255.195 |













