ACUMULADOS
CHANCE MILLONARIO
Modalidad 3 cifras
| Producto | Valor | Acumulado |
|---|---|---|
| CHANCE MILLONARIO 3C 5000 | $ 5.000 | $ 41.344.388 |
| CHANCE MILLONARIO 3C 2000 | $ 2.000 | $ 20.953.032 |
| CHANCE MILLONARIO 3C 3000 | $ 3.000 | $ 43.845.115 |
| CHANCE MILLONARIO 3C 1000 | $ 1.000 | $ 23.444.187 |
Modalidad 4 cifras
| Producto | Valor | Acumulado |
|---|---|---|
| CHANCE MILLONARIO 4C 5000 | $5.000 | $907.611.602 |
| CHANCE MILLONARIO 4C 2000 | $2.000 | $307.800.550 |
| CHANCE MILLONARIO 4C 3000 | $3.000 | $528.834.222 |
| CHANCE MILLONARIO 4C 1000 | $1.000 | $546.491.298 |













